# Термины, определения и сокращения

## Термины и определения

| Наименование               | Описание |
|----------------------------|----------|
| **Автоматизированная система** | Комплекс технических и программных средств для автоматизации процессов. |
| **Атрибут**                | Элемент таблицы БД, хранящий данные определённого типа. |
| **Аудит**                  | Сохранение в базе данных информации о действиях пользователя. |
| **Бизнес-объект**          | Совокупность сущностей системы, которые используются совместно как единый объект, в рамках которого осуществляется разграничение прав доступа и описывается бизнес-логика работы. Примеры бизнес-объекта:<br>- Приходная накладная, которая содержит набор атрибутов этого документа и список позиций этого документа<br>- План, который содержит версии плана, периоды планирования, позиции плана и значения плана в разрезе версий и периодов. |
| **Выборка**                | Объект, который содержит данные о визуализации фрейма. |
| **Документ**               | Объект системы, в котором информация представлена в электронной форме в виде интерактивно формируемого набора данных или в виде файла. |
| **Мессенджер**             | Сервис для мгновенного обмена текстовыми сообщениями между пользователями системы в рамках сформированных групп. |
| **Фрейм**                  | Область окна, в которой отображаются однородные данные. |

## Сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
|------------|--------------|
| **АС**     | Автоматизированная система |
| **АСУ**    | Автоматизированная система управления |
| **БД**     | База данных |
| **БО**     | Бизнес-объект |
| **ПФ**     | Печатная форма |
| **ШК**     | Штрихкод |