# Технические места

## Назначение

Справочник **Технические места** предназначен для отражения иерархической структуры размещения объектов ремонта на предприятии. Справочник является иерархическим с произвольной глубиной вложенности и позволяет отражать как места физического расположения оборудования (например, цех, участок), так и принадлежность к тому или иному функциональному процессу (линия резки металла, участок горячей прокатки и т.п.).

Для технических мест доступна настройка типов объектов, что позволяет настроить структуру в соответствии с потребностями по ведению учета мероприятий по ТОиР.

## Открытие справочника

Справочник доступен из главного меню **Справочники**  **Технические места**.

![](../img/prod_076_callingorder.jpg)

## Интерфейс и карточка

![](../img/prod_077_directoryoftechnicalplaces.jpg)

![](../img/prod_078_technicallocationcard.jpg)

Перечень атрибутов карточки технических мест приведен в таблице ниже.

|**№ п/п**|**Наименование**|**Описание**|**Обязательность ввода**|
|-|-|-|-|
|1|Код|Уникальный код ТМ в пределах справочника.|Обязательный (заполняется автоматически)|
|2|Код предка|Вычисляемый атрибут, описывающий положение технического места в иерархической от корня к ТМ.|Обязательный (заполняется автоматически)|
|3|Наименование|Наименование ТМ.|Обязательный|
|4|Владелец|Владелец технического места. По умолчанию указывается владелец вышестоящего ТМ. Заполняется из справочника подразделений предприятия.|Необязательный|
|5|Исполнитель|Подразделение (или контрагент), выполняющие работы на оборудование, размещенном в данном ТМ. По умолчанию указывается исполнитель работ вышестоящего ТМ. Заполняется из справочника подразделений предприятия.|Необязательный|
|6|Условия эксплуатации|Условия эксплуатации оборудования, установленном в данном техническом месте.|Обязательный|
|7|Вид ТМ|Справочный атрибут, который обозначает тип организационной единицы, в которой расположено оборудование. Заполняется из справочника видов ТМ.|Обязательный|
|8|Здание|Здание, к которому относится данное ТМ. Заполняется из справочника зданий и сооружений.|Необязательный|
|9|Помещение|Помещение, к которому относится данное ТМ. Заполняется из справочника помещений.|Необязательный|
|10|Дата ввода / Дата выбытия|Дата начала и окончания эксплуатации ТМ.|Необязательный|

## Разделы карточки

Перечень разделов справочника технических мест приведен в разделе ниже.

|**№ п/п**|**Наименование**|**Описание**|
|-|-|-|
|1|Характеристики|Настроенные для типа технического места дополнительные характеристики|
|2|Адреса|Адреса технического места|
|3|Оборудование|Перечень всего оборудования на данном техническом месте и всех его подчиненных технических местах в древовидном отображении. Кнопка  разворачивает структуру до нижних уровней вплоть до установленного на соответствующих ТМ оборудования. Операция  открывает карточки соответствующих ТМ или оборудования ![](../img/prod_079_tmequipment.jpg)|
|4|Классификация|Добавление дополнительных классификаторов технических мест|
|5|Список работ|Перечень всех работ по оборудованию, установленному на данном техническом месте|
|6|Документы|Связанные с техническим местом документы системы электронного документооборота, такие как служебные записки, приказы, нормативно-технические документы|
|7|Прикрепленные файлы|Связанные с техническим местом файлы, такие как тех. паспорта, фотографии, чертежи и проч. Доступна операция предпросмотра, позволяющая просматривать Word и pdf файлы прямо в системе, не скачивая их на компьютер|
|8|Дефекты|Перечень всех дефектов по оборудованию, установленному на данном техническом месте|
