# Средства измерений

Страница объединяет справочники типов средств измерений и реестр средств измерений. Типы средств измерений описывают классификацию и метрологические характеристики, а реестр хранит данные по конкретным средствам измерений, их владельцам, местам установки и метрологическому контролю.

## Типы средств измерений

Справочник содержит перечень групп и типов средств измерений.

![](../img/prod_062_typesoffunds.jpg)

Атрибуты справочника **Типы средств измерений** приведены в таблице ниже.

|**Наименование**|**Описание**|
|-|-|
|**1. Атрибуты списка групп**||
|Код|Код группы типов средств измерений.|
|Наименование|Наименование группы типов средств измерений.|
|**2. Панель фильтрации**||
|Наименование|Наименование типа средств измерений. Фильтрация по вхождению строки.|
|Модель|Модель типа средств измерений. Фильтрация по вхождению строки.|
|Вид измерений|Фильтрация по виду измерения.|
|Группа СИ по МИ 2324|Фильтрация по группам СИ.|
|Только модели|Признак, при простановке которого, в списке отображаются только те позиции, у которых указана модель.|
|**3. Атрибуты списка**||
|Код|Код типа средств измерений.|
|Модель|Модель типа средств измерений.|
|Наименование|Наименование типа средств измерений.|
|Метрологические хар-ки|Метрологические характеристики типа средств измерений.|
|Диапазон измерений|Диапазон измерения.|
|Класс точности|Класс точности типа средств измерений.|
|Цена деления|Цена деления типа средств измерений.|
|Погрешность измерений|Погрешность измерения.|
|Разряд|Разряд специалиста необходимый для использования типа средств измерений.|
|Вид измерений|Вид измерений для типа средств измерений.|
|Код группы СИ|Код группы средств измерений.|
|Группа СИ по МИ 2324|Группа средства измерений по МИ 2324|
|Сфера ГРОЕИ|Сфера ГРОЕИ.|

![](../img/prod_063_cardtypeoffunds.jpg)

Атрибуты карточки **Тип средств измерений** приведены в таблице ниже.

|**Наименование**|**Описание**|
|-|-|
|**1. Основные атрибуты карточки**||
|Код|Код типа средств измерений.|
|Модель|Модель типа средств измерений.|
|Вид объекта|Вид объекта. Выбирается из выпадающего списка.|
|Наименование|Наименование типа средств измерений.|
|Тип объекта|Тип объекта. Выбирается из выпадающего списка.|
|Ф.О.|Функциональная ответственность|
|**2. Атрибуты меню**||
|Набор пунктов меню может корректироваться и служит источником дополнительных данных и характеристик типов средств измерений.||
|**3. Атрибуты карточки**||
|Атрибуты карточки типа средств измерений содержат дополнительные информационные поля, для более подробного описания типов.||

## Средства измерений

Справочник **Реестр средств измерений** содержит полную информацию о характеристиках и владельцах, а также заводских и инвентарных номерах средств измерений.

![](../img/prod_064_registeroffunds.jpg)

Атрибуты реестра средств измерений приведены в таблице ниже.

|**Наименование**|**Описание**|
|-|-|
|**1. Панель фильтрации**||
|Зав. №|Заводской номер средства измерений. Фильтрация по вхождению строки.|
|Наименование|Наименование средства измерений. Фильтрация по вхождению строки.|
|Вид измерения|Выбор из справочника видов измерения. |
|Оперативное состояние|Оперативное состояние средства измерений. Фильтрация из выпадающего списка.|
|Владелец|Пользователь средства измерений. Фильтрация из выпадающего списка и выбор из справочника соответствующего справочника.|
|Ответственный|Ответственный за средство измерения. Выбор из справочника физических лиц.|
|Техническое место|Техническое место, к которому прикреплено средство измерения. Выбор из справочника технических мест.|
|Вид МК|Вид метрологического контроля. Фильтрация из выпадающего списка.|
|Период|Период, в течение которого проводился метрологический контроль. Фильтрация по датам.|
|МК выполняет|Исполнитель метрологического контроля. Фильтрация из выпадающего списка и выбор из справочника соответствующего справочника.|
|**2. Атрибуты списка**||
|Регистрационный номер|Регистрационный номер средства измерений.|
|Наименование|Наименование средства измерений.|
|Модель|Модель средства измерений.|
|Место установки|Место установки средства измерений.|
|Код ТМ|Код технического места|
|Ф.О.|Функциональная ответственность|
|Владелец|Владелец средства измерений.|
|Ответственный|Ответственный за средство измерений.|
|Заводской номер|Заводской номер средства измерений.|
|Инвентарный номер|Инвентарный номер средства измерений.|
|Код типового представителя|Код типового представителя.|
|Код вида изм.|Код вида измерений.|
|Код группы СИ по МИ 2314|Код группы средства измерений по МИ 2314.|
|Наименование группы СИ по МИ 2314|Наименование группы средства измерений по МИ 2314.|
|Метрологические хар-ки|Метрологические характеристики средства измерений.|
|Диапазон измерений|Диапазон измерений.|
|Класс точности|Класс точности средства измерений.|
|Цена деления|Цена деления средства измерений.|
|Погрешность измерений|Погрешность измерений.|
|Разряд|Разряд специалиста необходимый для использования средств измерений.|
|Дата эксплуатации|Дата ввода средства измерений в эксплуатацию.|
|Дата выбытия|Дата вывода средства измерений из эксплуатации.|
|Местоположение|Местоположение средства измерений.|
|Оперативное состояние|Состояние средства измерений.|
|Основание|Основание проведения метрологического контроля.|
|Дата посл. МК|Дата проведения последнего метрологического контроля.|
|Дата след. МК|Дата проведения следующего метрологического контроля.|
|Стоимость посл. МК|Стоимость последнего проведенного метрологического контроля.|

Операции реестра средств измерений приведены в таблице ниже.

|**Наименование**|**Описание**|
|-|-|
|Отразить результат МК|При нажатии открывается окно для внесения данных о проведении метрологического контроля.|
|Сменить оперативное состояние|При нажатии открывается окно для внесения данных о местоположении и об оперативном состоянии.|
|Сменить техническое место|Корректировка технического места для выбранного средства измерений. При нажатии открывается справочник технических мест.|
|Назначить ответственного|При нажатии открывается окно для внесения данных о назначении ответственного.|

![](../img/prod_073_measuringinstrumentcard.jpg)

Атрибуты карточки средства измерений приведены в таблице ниже.

|**Наименование**|**Описание**|
|-|-|
|**1. Основные атрибуты карточкирации**||
|Объект|Код и наименование средства измерений.|
|Инв. №|Инвентарный номер. Выбирается из списка инвентарных объектов.|
|Зав. №|Заводской номер средства измерений.|
|Место|Код и место установки средства измерений. Выбирается из списка технических мест.|
|Дата ввода|Дата ввода средства измерений в эксплуатацию.|
|Дата выбытия|Дата вывода средства измерений из эксплуатации.|
|Владелец|Владелец средства измерений.|
|Дата установки|Дата установки средства измерений.|
|Тип|Тип средства измерений. Выбирается из списка типов средств измерений.|
|Модель|Модель средства измерений.|
|Ф.О.|Функциональная ответственность|
|Описание|Описание|
|**2. Атрибуты меню**||
|Набор пунктов меню может корректироваться и служит источником дополнительных данных и характеристик средства измерений.||
|**3. Атрибуты карточки**||
|Атрибуты карточки содержат дополнительные информационные поля для более подробного описания средства измерений.||

Операции карточки средства измерений приведены в таблице ниже.

|**Наименование**|**Описание**|
|-|-|
|Включить в график и рассчитать работы|Включение работ в график. Выбор графика из журнала графиков.|
